Σύμβουλοι Υπηρεσίας
|
065 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 12-01-2026 ΕΩΣ 01-05-2026 |
||
|---|---|---|
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ | ΤΑΚΤΙΚΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ |
| 14-04-2026 ΕΩΣ 17-04-2026 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ |
| 20-04-2026 ΕΩΣ 24-04-2026 | ΦΟΡΤΣΑΚΗ | ΔΑΜΑΝΑΚΗ |
| 27-04-2026 ΕΩΣ 01-05-2026 | ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 04-05-2026 ΕΩΣ 08-02-202 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ |
| 11-05-2026 ΕΩΣ 15-05-2026 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ |
| 18-05-2026 ΕΩΣ 22-05-2026 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ – ΧΡΟΝΑΚΗΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ |
| 25-05-2026 ΕΩΣ 29-05-2026 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ |
| 01-06-2026 ΕΩΣ 05-06-2026 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ |
| 08-06-2026 ΕΩΣ 12-06-2026 | ΔΑΜΑΝΑΚΗ | ΦΟΡΤΣΑΚΗ |
| 15-06-2026 ΕΩΣ 19-06-2026 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ |
| 22-06-2026 ΕΩΣ 26-03-2026 | ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ |
| 29-06-2026 ΕΩΣ 03-07-2026 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ |
|
06-07-2026 ΕΩΣ 10-04-2026 13-07-2026 ΕΩΣ17-07-2026 |
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ |
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΣΗ