Σύμβουλοι Υπηρεσίας
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 12-01-2026 ΕΩΣ 01-05-2026 | ||
|---|---|---|
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ | ΤΑΚΤΙΚΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ |
| 12-01-2026 ΕΩΣ 16-01-2026 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ |
| 19-01-2026 ΕΩΣ 23-01-2026 | ΦΟΡΤΣΑΚΗ | ΔΑΜΑΝΑΚΗ |
| 26-01-2026 ΕΩΣ 30-01-2026 | ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 02-02-2026 ΕΩΣ 06-02-202 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ |
| 09-02-2026 ΕΩΣ 13-02-2026 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ |
| 16-02-2026 ΕΩΣ 20-02-2026 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ – ΧΡΟΝΑΚΗΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ |
| 16-03-2026 ΕΩΣ 20-03-2026 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ |
| 23-03-2026 ΕΩΣ 27-03-2026 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ |
| 30-03-2026 ΕΩΣ 03-04-2026 | ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ |
| 06-04-2026 ΕΩΣ 10-04-2026 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ – ΧΡΟΝΑΚΗΣ |
| 13-04-2026 ΕΩΣ 17-04-2026 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ |
| 20-04-2026 ΕΩΣ 24-04-2026 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ |
| 27-04-2026 ΕΩΣ 01-05-2026 | ΦΟΡΤΣΑΚΗ | ΔΑΜΑΝΑΚΗ |
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΣΗ