Σύμβουλοι Υπηρεσίας
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 23-06-2025 ΕΩΣ 12-09-2025 | ||
---|---|---|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ | ΤΑΚΤΙΚΟΙ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ |
23-06-2025 ΕΩΣ 27-06-2025 | ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ | ΣΩΜΑΡΑ |
30-06-2025 ΕΩΣ 04-07-2025 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ |
07-07-2025 ΕΩΣ 11-07-2025 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ |
14-07-2025 ΕΩΣ 18-07-2025 | ΦΟΡΤΣΑΚΗ | ΦΛΑΜΟΥΡΑΚΗΣ |
21-07-2025 ΕΩΣ 25-07-2025 | ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ |
28-07-2025 ΕΩΣ 01-08-2025 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ |
04-08-2025 ΕΩΣ 08-08-2025 | ΣΩΜΑΡΑ | ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ |
11-08-2025 ΕΩΣ 14-08-2025 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ |
18-08-2025 ΕΩΣ 22-08-2025 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ |
25-08-2025 ΕΩΣ 29-08-2025 | ΦΛΑΜΟΥΡΑΚΗΣ | ΦΟΡΤΣΑΚΗ |
01-09-2025 ΕΩΣ 05-09-2025 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ | ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ |
08-09-2025 ΕΩΣ 12-09-2025 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ |
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΣΗ